ピザ屋さん-裏側@トップ > アンケート
アンケート
それぞれ1人1票です。みなさんの意見を投票してください。
不正投票や連続投票は無効です。
注文するピザ屋さんを決めるキッカケは?
[ 登録日:07/02/06 / 締切:なし / 得票数:33票 ]
たくさんあるピザ屋さんの中から、なにを基準にしてピザ屋さんを選んでいますか?
順位 | 項目 | 得票数 | グラフ | |
---|---|---|---|---|
1 | 味・おいしさ | 9 | 27.3% | |
2 | 割引・クーポン券があるところ | 6 | 18.2% | |
3 | 値段・価格 | 5 | 15.2% | |
4 | 家までの距離 | 3 | 9.1% | |
5 | 配達時間 | 3 | 9.1% | |
6 | メニューの写真・センス | 1 | 3.0% | |
7 | なんとなく | 1 | 3.0% | |
8 | 知名度・ブランド | 1 | 3.0% | |
9 | TVCM | 1 | 3.0% | |
10 | メニューの豊富さ | 1 | 3.0% | |
11 | おまけ・特典などのキャンペーン | 1 | 3.0% | |
12 | デリバリースタッフの印象・好感度 | 1 | 3.0% | |
13 | サイドメニュー | 0 | 0.0% | |
14 | その他 | 0 | 0.0% | |
|
[ アンケート一覧へ戻る ]