ピザ屋さん-裏側@トップ > アンケート
アンケート
それぞれ1人1票です。みなさんの意見を投票してください。
不正投票や連続投票は無効です。
一番好きなピザのトッピングは?
[ 登録日:07/01/06 / 締切:なし / 得票数:36票 ]
あなたが一番好きな食材・トッピングはなんですか?
| 順位 | 項目 | 得票数 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズ | 8 | ||
| 2 | プルコギ | 4 | ||
| 3 | アンチョビ | 3 | ||
| 4 | ガーリック | 2 | ||
| 5 | ポテト | 2 | ||
| 6 | トマト | 2 | ||
| 7 | タマゴ | 1 | ||
| 8 | アスパラ | 1 | ||
| 9 | ブラックオリーブ | 1 | ||
| 10 | おもち | 1 | ||
| 11 | コーン | 1 | ||
| 12 | 生ハム | 1 | ||
| 13 | パイナップル | 1 | ||
| 14 | オニオン | 1 | ||
| 15 | なす | 1 | ||
| 16 | ツナ | 1 | ||
| 17 | エビ | 1 | ||
| 18 | ベーコン | 1 | ||
| 19 | テリヤキチキン | 1 | ||
| 20 | サラミ | 1 | ||
| 21 | ソーセージ | 1 | ||
| 22 | のり | 0 | 0.0% | |
| 23 | 豚トロ | 0 | 0.0% | |
| 24 | ハンバーグ | 0 | 0.0% | |
| 25 | ピーマン | 0 | 0.0% | |
| 26 | マッシュルーム | 0 | 0.0% | |
| 27 | セミドライトマト | 0 | 0.0% | |
| 28 | カルビ | 0 | 0.0% | |
| 29 | キムチ | 0 | 0.0% | |
| 30 | イカ | 0 | 0.0% | |
| 31 | 納豆 | 0 | 0.0% | |
| 32 | 唐辛子 | 0 | 0.0% | |
| 33 | その他 | 0 | 0.0% | |
|
| ||||
[ 最近の投票 ]
(すべての投票を見る)
No.26 [ ブラックオリーブ ] Name:匿名 Date:11/04/06 (Wed)
添え物に過ぎないかも知れないけど、ちょっとしたオリーブのしょっぱさがチーズと相まって、ピザの美味しさをぐんと引き立てます。
オリーブ単独では食べないけど、ピザに乗ってるやつは大好き。
No.23 [ チーズ ] Name:匿名 Date:09/04/16 (Thu)
チーズ3個追加した事あります
[ アンケート一覧へ戻る ]



